西吉县中医医院院内感染控制风险评估
评估科室:
评估日期:年 月 日1、风险性评估:
风险事件 | 风险性评估 | 评价 | |||||||||
风险发生的可能性 | | 风险发生的严重性 | |||||||||
高 | 中 | 低 | 无 | 很高 | 高 | 中 | 低 | 无 | |||
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
紫外线灯管监测 | | | | | | | | | | | |
呼吸机相关肺部感染 | | | | | | | | | | | |
导尿管相关尿路感染 | | | | | | | | | | | |
I类手术切口感染 | | | | | | | | | | | |
医务人员 | | | | | | | | | | | |
手卫生依从性 | | | | | | | | | | | |
多重耐药菌感染 | | | | | | | | | | | |
抗菌药物使用前标本送检率 | | | | | | | | | | | |
火菌器械的监测 | | | | | | | | | | | |
无菌物品的监测 | | | | | | | | | | | |
使用中消毒剂的监测 | | | | | | | | | | | |
环境卫生学监测(空气、物表、手) | | | | | | | | | | | |
宫腹腔镜监测 | | | | | | | | | | | |
污水 | | | | | | | | | | | |
消毒、火困内规镜监测 | | | | | | | | | | | |
消毒隔离的依从性 | | | | | | | | | | | |
医疗废物管理 | | | | | | | | | | | |
2、降低危险的措施:
任务 | 目标 | 采取措施 | 负责人 |
1、提高手卫生的依从性 | 50% | 1、成立手卫生管理小组,成员有各临床科室护士长 和院感质控人员组成; 2、宣传手卫生相关知识、制度、措施;3、每月进行手卫生依从性调查并反馈;4、每季度进行手卫生监测并反馈。 | 院感办 |
2、抗菌药物使用前标本送检率 | 50% | 1、联合医务科、药剂科,组织学习《抗菌药物临床 应用实 施方案》、《合理使用抗国药物》; | 院感办 |